Braunkrabbenscheren
Informations sur le produit "Braunkrabbenscheren"
Für Fond oder Sud geeignet, da der Fleischanteil eher gering ausfällt.
Ingrédients: | Braunkrabben |
---|---|
Informations nutritionnelles: | Energie 354kJ/85 kcal, Fett 1,4g (davon gesätt. Fettsäuren 0,4g), Kohlenhydrate 1g (davon Zucker 0g), Eiweiß 17g, Salz 1,7g |
Allergen: | crustacés |
Herkunft: | FAO 27, Nordostatlantik |
Hinweis: | Produit surgelé. Veuillez ne pas congéler, s'il vous plaît ! |
Lagerung: | kühl lagern. Ungeöffnet innerhalb 6 Tagen verbrauchen. |
Nährwerte pro 100g: | Energie 354kJ/85 kcal, Fett 1,4g (davon gesätt. Fettsäuren 0,4g), Kohlenhydrate 1g (davon Zucker 0g), Eiweiß 17g, Salz 1,7g |
Zutaten: | Braunkraben |
Connexion